Açıklama
| Kapasiteler | 160 lt | 250 lt. | 450 lt. | 550 lt. | 670 lt. | 830 lt. | Xl 800 lt. | Xl 1000 lt. | Xl 1290 lt. | |
| Hücre kazanı | 316 L kalite paslanmaz çelik | |||||||||
| Kontrol paneli | 7nch dokunmatik video grafik ekran | 10nch dokunmatik video grafik ekran | ||||||||
| Kontrol sistemi | Plc kontrol | |||||||||
| Kazan iç temizliği | Elektro polisaj standart. (Opsiyon el mekanik polisaj) | |||||||||
| Ceket sistemi | Yüksek basınçlara dayanıklı 316 L paslanmaz çelik, ısı kayıplarına karşı izole edilmiştir. 4 yüzeyde saracak, U şeklinde tasarlanmıştır. | |||||||||
| Kapak sistemi | Yüksek basınçlara dayanıklı tasarlanmış olup, yüksek sıcaklıklara dayanıklı silikon malzeme, hava basıncı ile mühürleme, | |||||||||
| Dış yüzey | AISI 304 kalite paslanmaz çelik | |||||||||
| Sterilizasyon Programları | 8 adet standart program, 10 adet özel program (99 adet özel program yapabilme opsiyon el) | |||||||||
| Test progrmaları | Kaçak Leak , Bowie&Diick | |||||||||
| Uzaktan erişim | Opsiyon el | |||||||||
| Hava soğutma | Opsiyon el | |||||||||
| Su tasarruf sistemi | Opsiyon el %50 su tasarrufu sağlamaktadır.
|
|||||||||
| Buhar ayrıştırıcı | Buhar içerisinde oluşan gaz, su, havaları ayrıştırmak üzer özel tasarlanmış, opsiyon el özellik. | |||||||||
| Hava algılayıcı | Opsiyon el | |||||||||
| Sıcaklık değeri | 121°C , 125°C , 134°C , 137°C | |||||||||
| Basınç algılayıcılar | 4-20 m A basınç transmiter dijital değer okuma | |||||||||
| Pnömatik Valf | Paslanmaya ve korozyona karşı dayanıklı paslanmaz çelik malzeme, | |||||||||
| Buhar hattı | Paslanmaz çelik borular | |||||||||
| Su Seviye Kontrolü | 3 seviye kontrolü yapan yüksek sıcaklığa ve basınca dayanan özel seviye sensörü | |||||||||
| Vakum pompası | 70 mbar vakum seviyesi sağlayacak su bilezikli vakum pompası, kapasiteye uygun model | |||||||||
| Maks. Hücre Basıncı | 2400 mbar | |||||||||
| Mak. Ceket Basıncı | 2800 mbar | |||||||||
| Maks. Jeneratör basıncı | 3400 mbar | |||||||||
| Hava Basıncı | 6-8 bar | |||||||||
| Elektriksel emniyet | Temasa yakın yerler 24 Vdc besleme hattı, kısa devre korumalı emniyet sistemi, | |||||||||
| Kabin basınç değeri | Atmosfer Basıncında ± 50 mbar kapak açma | |||||||||










